Viking Line - LKW Fähre nach Finnland Preise
Viking Line Abp ist eine Reederei in der autonomen finnischen Region Åland, die mit sieben Fährschiffen im Linienverkehr auf der Ostsee zwischen Estland, Finnland und Schweden tätig ist. Seit 2008 treibt die Viking Line kontinuierlich eine Modernisierung voran. Dabei werden Neubauten beauftragt, die den hohen Umweltstandards entsprechen.
LKW Fährverbindungen der Viking Line:
Viking Line
| Fährverbindung | Fahrtdauer / Frequenz | Reederei |
| LKW Fähre Helsinki – Mariehamn | 4x pro Woche (Überfahrtsdauer ca. 11 Stunden) | Viking Line Cargo / LKW Fracht Fähre Viking Line |
| LKW Fähre Helsinki – Stockholm | 4x pro Woche (Überfahrtsdauer ca. 17 Stunden) | Viking Line Cargo / LKW Fracht Fähre Viking Line |
| LKW Fähre Helsinki – Tallin | 2x täglich (Überfahrtsdauer ca. 2 Stunden) | Viking Line Cargo / LKW Fracht Fähre Viking Line |
| LKW Fähre Turku – Mariehamn | 2x täglich (Überfahrtsdauer ca. 6 Stunden) | Viking Line Cargo / LKW Fracht Fähre Viking Line |
| LKW Fähre Turku – Stockholm | 2x täglich (Überfahrtsdauer ca. 10 Stunden) | Viking Line Cargo / LKW Fracht Fähre Viking Line |
| LKW Fähre Mariehamn – Stockholm | 2x täglich (Überfahrtsdauer ca. 4 Stunden) | Viking Line Cargo / LKW Fracht Fähre Viking Line |
| LKW Fähre Mariehamn – Kapellskär | 2x täglich (Überfahrtsdauer ca. 1,5 Stunden) | Viking Line Cargo / LKW Fracht Fähre Viking Line |
Fragen Sie gleich hier Ihre LKW Fähre nach Schweden an. Beste Beratung bei günstigen Preisen.
