Fähr-Informationen:
Hier könnten wichtige Informationen, gerne auch angereichert mit Suchmaschinen-freundlichen Begriffen, stehen.
    Dublin - Zeebrugge (Abfahrzeiten)
    
                            
                            | Wochentag | Abfahrt | Ankunft | Dauer | 
                            
                            | täglich | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 
                            
                            | täglich | 12:30 | 16:00 | 567:00 | 
                            
                            | täglich | 13:30 | 15:30 |  | 
                            
                            | Mi, Sa, So | 16:30 | 18:30 |  | 
                    
 
    Dublin - Zeebrugge (Preise für PKW bis 6m)
    
                            
                            | Gültig vom 1.1. bis 31.12. | Einfache Fahrt (EUR) | Hin- und Rückfahrt (EUR) | 
                            
                            | Tagesrückfahrt |  | 77,00 | 
                            
                            | An-/Abreise an unterschiedlichen Tagen | 53,00 | 87,00 | 
                            
                            | Tagesrückfahrt Kombi Fähre / DB Sylt Shuttle |  | 82,99 | 
                            
                            | Tagesrückfahrt Kombi Fähre / Blauer Autozug Sylt |  | 83,00 | 
                    
 
    Dublin - Zeebrugge (Preise für PKW mit Anhänger)
    
                            
                            | Gültig vom 1.1. bis 31.12. | Einfache Fahrt (EUR) | Hin- und Rückfahrt (EUR) | 
                            
                            | Tagesrückfahrt |  | 77,00 | 
                            
                            | An-/Abreise an unterschiedlichen Tagen | 53,00 | 87,00 | 
                            
                            | Tagesrückfahrt Kombi Fähre / DB Sylt Shuttle |  | 82,99 | 
                            
                            | Tagesrückfahrt Kombi Fähre / Blauer Autozug Sylt |  | 83,00 | 
                    
 
Ihre Strecke (Hafen, Insel oder Land)